Stundentafel Hochbau
basierend auf dem Lehrplan 2015- BGBL Nr. 262/2015
Wochenstunden pro Jahrgang |
Summe |
|||||
1Jg |
2Jg |
3Jg |
4Jg |
5Jg |
||
Allgemeinbildung |
||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Angewandte Mathematik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Naturwissenschaften | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Angewandte Informatik | 2 | 2 | 4 | |||
Fachtheorie und Fachpraxis |
||||||
| Baukonstruktion | 3 | 3 | 3 | 4(1) | 2 | 15 |
| Tragwerke | 2 | 4(1) | 6(1) | 6 | 18 | |
| Baubetrieb und Baumanagement inkl. Wirtschaft u. Recht |
3 | 5 | 5(1) | 13 | ||
| Darstellung und Gestaltung | 5(3) | 5(4) | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Infrastruktur | 5(1) | 3(1) | 1(1) | 9 | ||
| Bauplanung und Projekt | 3(3) | 4(4) | 8(8) | 15 | ||
| Baupraxis und Produktionstechnik | 7 | 7 | 5 | 19 | ||
| Hochbautechnologie | 2 | 4 | 6 | |||
Verbindliche Übung |
||||||
| Soziale und personale Kompetenz | 1 | 1 | 2 | |||
Gesamtstunden |
35 |
35 |
39 |
39 |
37 |
|
Pflichtpraktikum |
mind. 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den 5. Jahrgang | |||||
Die in Klammern beigefügten Wochenstunden entsprechen dem Ausmaß der Übungen im jeweiligen Unterrichtsfach.